Apfel Softdrink-Konzentrat
Zutaten: Wasser, Apfelsaft (aus Konzentrat), Zucker, Säure (Zitronensäure), Natuerliche Apfelaromen, Konservierungsmittel (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Farbstoffe (Ammoniak Sulfit Caramel E150d)
Das Endprodukt enthält nach der vorgeschlagenen Verdünnung insgesamt 40% Apfelsaft aus Konzentrat
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 5 Teile Wasser (1 + 5 = 6)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 273 | 45,74 |
Energie | KJ | 1140 | 191,2 |
Proteine | g (max) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | g | 66,2 | 11,1 |
Zucker | g | 64,8 | 10,87 |
Fett | g | 0 | 0 |
Salz | mg | max 0,05 | max 0,01 |
Holunder Limo Softdrink-Konzentrat
Zutaten: Zucker, Wasser, Apfelsaft aus Konzentrat, Säure (Zitronensäure), Säureregulator (Natriumcitrat), Holunderblütenaromen, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat)
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 289 | 41,6 |
Energie | KJ | 1208 | 174 |
Proteine | g (max) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | g | 70,2 | 10,1 |
Zucker | g | 70,2 | 10,1 |
Fett | g | 0 | 0 |
Salz | mg | 0,22 | 0,03 |
S. Johannisbeere Softdrink-Konzentrat
Zutaten: Zucker, Wasser, Mischung Apfelsaft und schwarze Johannisbeersaft (aus Konzentrat), Säure (Zitronensäure), Säureregulator (Natriumcitrat) , Konservierungsmittel (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Aromen
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 325 | 46,4 |
Energie | KJ | 1359 | 194 |
Proteine | g (max) | 0,57 | 0,08 |
Kohlenhydrate | g | 77,7 | 11,1 |
Zucker | g | 77,7 | 11,1 |
Fett | g | 0 | 0 |
Salz | mg | max 0,27 | max 0,04 |
Blutorange Softdrink-Konzentrat
Zutaten: Zucker, Wasser, Orangensaftkonzentrat, Säure (Zitronensäure), Säuregregulator (Natriumcitrat), Farbstoffe (Anthocyane E163, Karamell Farbe Ε150d, β-Apocarotenal E160e), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Stabilisator (modifizierte Stärke E1450, Ester Gum E445), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Blutorange und Orangenaromen
Das Fertiggetraenk enthaelt nach der empfohlenen Verduennung 5% Orangensaft aus konzentriertem Orangensaft.
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 287 | 41,3 |
Energie | KJ | 1200 | 173 |
Proteine | g (max) | ||
Kohlenhydrate | g | 69,6 | 10 |
Zucker | g | 69,6 | 10 |
Fett | g | 0 | 0 |
Salz | mg | 0,02 | max 0,01 |
Cola light Softdrink-Konzentrat
Zutaten: Wasser, Farben (Ammonsulfit Karamell), Säuerungsmittel (Phosphorsäure), Koffein, , Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam *) Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat), Aromen
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 5,1 | 0,55 |
Energie | KJ | 21,3 | 2,3 |
Proteine | g (max) | ||
Kohlenhydrate | g | 0 | 0 |
Zucker | g | 0 | 0 |
Fett | g | 0 | 0 |
Salz | mg | 0,08 | max 0,01 |
Cola Softdrink-Konzentrat
Zutaten: Zucker, Wasser, Farben (Ammonsulfit Karamell), Säuerungsmittel (Phosphorsäure), Koffein, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat), Aromen
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 281 | 40,14 |
Energie | KJ | 1195 | 170,7 |
Proteine | g (max) | 0,3 | 0,04 |
Kohlenhydrate | g | 70,1 | 10,01 |
Zucker | g | 59,1 | 8,44 |
* Fructose | g | 8,8 | 1,25 |
* Glucose | g | 16,6 | 2,37 |
* Saccharose | g | 33,8 | 4,82 |
Fett | g | max 0,1 | max 0,01 |
Asche | g | 1,08 | 0,15 |
Fasern | g | max 0,1 | max 0,01 |
Natrium | mg | 44 | 6,28 |
Kräuter Limo softdrink-concentrate
Zutaten: Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Säureregulator (Natriumcitrat), natürliche Kräuteraromen, Konservierungsmittel : (Natriumbenzoat), Farbstoffe (Ammoniak Sulfit Caramel E150d)
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 293,2 | 41,9 |
Energie | KJ | 1225,7 | 175,1 |
Kohlenhydrate | g | 70,8 | 10,1 |
Zucker | g | 70,7 | 10,1 |
Fett | g | max 0,1 | max 0,01 |
Fasern | g | max 0,1 | max 0,01 |
Salz | g | 0,28 | 0,04 |
Konzentrierter Orangennektar
Zutaten: Orangensaftkonzentrat, Wasser ,Zucker, Säureregulator (Zitronensäure) Antioxidantionsmittel (Ascorbinsäure), Aromen, Konservierungsmittel ( Natriumbenzoat , Kaliumsorbat, Natriummetabisulfit ) , Stabilisator (Johannisbrotkernmehl), Suesstoff ( Sucralose)
Das Endprodukt enthält nach der vorgeschlagenen Verdünnung insgesamt 45% Orangensaft aus Konzentrat
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 212 | 30,7 |
Energie | KJ | 886 | 128,3 |
Fat | g | 0 | 0 |
of which Saturated Fat | g | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | g | 49 | 7,7 |
Zucker | g | 43,3 | 6,21 |
Proteine | g | 0 | 0 |
Salz | g | max 0,06 | max 0,015 |
Zitrone Softdrink-Konzentrat
ZUTATEN: Zucker, Wasser, Zitronensaft (Konzentrat), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Säureregulator (Natriumcitrat), Stabilisator (Harzester, Stärkeoctylsuccinat, Johannisbrotkernmehl), Konservierungsmittel (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat) Antioxidans (Ascorbinsäure), Farbstoffe (β-Carotin), Zitronenaromen
Das Fertiggetraenk enthaelt nach der empfohlenen Verduennung 5% Zitronensaft aus konzentriertem Zitronensaft
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 282 | 40,2 |
Energie | KJ | 1198 | 171,1 |
Proteine | g (max) | 0,1 | 0,01 |
Kohlenhydrate | g | 70,4 | 10,05 |
Zucker | g | 63,9 | 9,12 |
* Fructose | g | max 1 | 0,14 |
* Glucose | g | max 1 | 0,14 |
* Saccharose | g | 63,9 | 9,12 |
Fett | g | max 0,1 | max 0,01 |
Asche | g | 0,66 | 0,09 |
Fasern | g | max 0,1 | max 0,01 |
Natrium | mg | 62 | 8,85 |
Limette Softdrink-Konzentrat
Zutaten: Zucker, Wasser, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Säure regulalator (Natriumcitrat), Konservierungsmittel (Natriumbenzoat), Zitronen und Limetten Aromen
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 294 | 42 |
Energie | KJ | 1247 | 178,1 |
Proteine | g (max) | 0,1 | 0,01 |
Kohlenhydrate | g | 73,4 | 10,48 |
Zucker | g | 58,6 | 8,37 |
* Fructose | g | max 1 | 0,14 |
* Glucose | g | max 1 | 0,14 |
* Saccharose | g | 58,6 | 8,37 |
Fett | g | max 0,1 | max 0,01 |
Asche | g | 1,38 | 0,197 |
Fasern | g | max 0,1 | max 0,01 |
Natrium | mg | 34 | 4,85 |
Mango Softdrink-Konzentrat
Zutaten: Zucker, Wasser, Mangosaftkonzentrat, Säure (Zitronensäure), Mangoaroma, Säuregregulator (Natriumcitrat), Farbstoffe (β-Carotin E160a, Karamellfarbe Ε150d) Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat ), Stabilisator (Estergummi E445, Gummi arabicum E414, modifizierte Stärke E1450)
Das Endprodukt enthält nach der vorgeschlagenen Verdünnung insgesamt 5% Mango Fruchtsaft aus Konzentrat.
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 289 | 41,6 |
Energie | KJ | 1208 | 174 |
Proteine | g (max) | ||
Kohlenhydrate | g | 70,2 | 10,1 |
Zucker | g | 70,2 | 10,1 |
Fett | g | 0 | 0 |
Salz | mg | 0,22 | 0,03 |
Multifrucht Softdrink-Konzentrat
Zutaten: Zucker, Wasser, konzentrierte Säfte (Orange, Apfel, Pfirsich, Ananas, Traube, Passionsfrucht, Kiwi, Grapefruit, Mango), Säure (Zitronensäure), Stabilisator (Gummi Arabicum E414, Ester Gum E445), Multifruit Aromen , Konservierungsmittel (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Farben (Apocarotenal E160e)
Das Endprodukt enthält nach der vorgeschlagenen Verdünnung insgesamt 5% diverse Fruchtsäfte aus Konzentrat.
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Orange Softdrink-Konzentrat
Ingredients: Sugar, Water,Orange juice (from concentrate),Acidifier (citric acid), Acidity regulalator (sodium citrate), stabilizer (locust bean gum)Preservatives (pottasium sorbate,Sodium benzoate), colours(b-carotene),Flavours
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 288 | 41,1 |
Energie | KJ | 1223 | 174,7 |
Proteine | g (max) | 0,3 | 0,04 |
Kohlenhydrate | g | 71,8 | 10,25 |
Zucker | g | 62,8 | 8,97 |
* Fructose | g | max 1 | 0,14 |
* Glucose | g | max 1 | 0,14 |
* Saccharose | g | 58,6 | 8,97 |
Fett | g | max 0,1 | max 0,01 |
Asche | g | 0,24 | 0,03 |
Fasern | g | max 0,1 | max 0,01 |
Natrium | mg | 104 | 14,8 |
Energie Softdrink-Konzentrat
Zutaten: Zucker, Wasser, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Taurin, Galacturolactone, Aromen, Konservierungsmittel (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Säuere Regler (Natriumcitrat), Koffein, Inositol, Dextrose,Farbstoff (Ammonsulfit Karamell), Nicotinamid, Calcium -D-Pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B12.
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 228 | 38 |
Energie | KJ | 966 | 161 |
Proteine | g (max) | 1,8 | 0,3 |
Kohlenhydrate | g | 54,6 | 9,1 |
Zucker | g | 52,8 | 8,8 |
* Fructose | g | 3 | 0,5 |
* Glucose | g | 4,2 | 0,7 |
* Saccharose | g | 46,2 | 7,7 |
Fett | g | 0 | 0 |
Asche | g | 0,6 | 0,1 |
Fasern | g | 0 | 0 |
Natrium | mg | 24 | 4 |
Himbeer Zitrone Softdrink-Konzentrat
Zutaten: Zucker, Wasser, Himbeer-Zitronen-Holunder-Säfte Konzentrat, Säure (Zitronensäure), Himbeer-Zitronen-Aromen, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat)
Das Endprodukt enthält nach der vorgeschlagenen Verdünnung insgesamt 5% Himbeer Zitrone Fruchtsaft aus Konzentrat.
Verdünnung 1 Teil konzentrierter Sirup + 6 Teile Wasser (1 + 6 = 7)
Lagerung bei Zimmertemperatur
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
per 100ml conc. | per 100ml RTD | ||
Energie | Kcal | 289 | 41,5 |
Energie | KJ | 1208 | 173 |
Proteine | g (max) | ||
Kohlenhydrate | g | 70,4 | 10,1 |
Zucker | g | 70,7 | 10,1 |
Fett | g | 0 | 0 |
Salz | mg | 0,22 | 0,04 |
Copyright © 2023 - PostMix Concept